NovaFlex High Flow Dry Release Adapter Female NPT HDC-ADP
NovaFlex High Flow Dry Release Adapter Female NPT HDC-ADP
NovaFlex High Flow Dry Release Adapter Female NPT HDC-ADP
NovaFlex High Flow Dry Release Adapter Female NPT HDC-ADP
NovaFlex High Flow Dry Release Adapter Female NPT HDC-ADP
NovaFlex High Flow Dry Release Adapter Female NPT HDC-ADP
State of the art adapters designed to safely transfer the most aggressive and hazardous products; liquid, chemicals, petro-chemicals, industrial liquids and LPG gas, all with minimum operator intervention. Novaflex® HDC™ couplers and adapters equipped standard with Viton® seals. Other elastomers are available upon request.
| Part # | Size / Type | Socket Size | Connection | Longitud total | Peso | Max Operating Pressure | Max Connection Pressure | Min/Max Operating Temperature | Body Material |
| 8ADPSV01 | 1" | 65mm | BSP ISO 228-G1 | 68.5mm | 0.52KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADPSV01.5 | 1.5" | 70mm | BSP ISO 228-G2 | 198mm | 1.2KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADPAV01.5 | 1.5" | 70mm | BSP ISO 228-G2 | 198mm | 0.6KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
| 8ADPSV02 | 2" | 70mm | BSP ISO 228-G2 | 92.5mm | 0.86KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADFSV02 | 2" | 70mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 75mm | 2.8KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADFAV02 | 2" | 70mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 75mm | 1.1KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
| 8ADPSV02.5 | 2.5" | 105mm | BSP ISO 228-G 2.5 | 134mm | 2.7KG | 25BAR/362PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADPAV02.5 | 2.5" | 105mm | BSP ISO 228-G 2.5 | 134mm | 1.0KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
| 8ADFSV02.5 | 2.5" | 105mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 144mm | 5.5KG | 25BAR/362PSI | 25BAR/362PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADFAV02.5 | 2.5" | 105mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 144mm | 1.7KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
| 8ADFSV03 | 3" | 119mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 112mm | 6.7KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADFAV03 | 3" | 119mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 112mm | 2.9KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
| 8ADPSV03 | 3" | 119mm | BSP ISO 228-G3 | 134mm | 3.4KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADPAV03 | 3" | 119mm | BSP ISO 228-G3 | 134mm | 1.8KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
| 8ADFSV04 | 4" | 164mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 134mm | 11.2KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADPSV04 | 4" | 164mm | BSP ISO 228-G 4 | 156mm | 6.9KG | 25BAR/363PSI | 25BAR/363PSI | -40C to +150C | SS 316L |
| 8ADFSV04 | 4" | 164mm | ANSI B 16.5 2" Class 150 | 134mm | 4.9KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
| 8ADPAV04 | 4" | 164mm | BSP ISO 228-G4 | 156mm | 3.4KG | 16BAR/232PSI | 16BAR/232PSI | -40C to +150C | AL |
Don't see the item you need? Fill out a contact us form with your request.
Nadie ha opinado sobre este producto
Escribe un comentario